蜂窝活性炭聚合氯化铝实力雄厚品质保障
更新时间:2026-05-13 17:05:06 ip归属地:亳州,天气:阴转多云,温度:22-31 浏览次数:5 公司名称: 普邦环保材料(亳州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 286 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 蜂窝活性炭聚合氯化铝供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 谯城区、涡阳县、蒙城县、利辛县等区域。 |



蜂窝状活性炭,它由50~70%活性炭,17~35%海泡石,13~25%高岭土采用陶瓷工艺制成的活性炭。即 三种原料经称料、球磨、过筛、搅拌、榨泥、练泥、陈腐、练泥、挤压成型,干燥、煅烧、检验、包装入库 该活性炭具有耐水、耐酸、耐碱、强高度,比表面积大等优点,可广泛用于环保、制药、食品等工业及作为 催化剂载体。 蜂窝活性炭可广泛用于各种气体净化设备和废气治理工程,实践证明,净化效果比普通活性炭好。
用蜂窝活性炭可不同程度去除的污染物物体、恶臭气体等酸碱性气体。 可直接使用或置入净化柜、吸附床使用,若废气浓度高,排放量大,可两台净化柜、吸附床轮换使用。在 使用过程中,尽量避免温度过高,温度过高会降低吸附量,吸附量随温度上升而下降;同时要避免高含尘量 和油雾,因为焦油尘雾会堵塞活性炭孔,增加阻力,降低吸附效果,如果使用环境含有大量浓尘和焦油, 应加装前级除尘过滤才能达到 使用效果和长使用寿命。



多年来,普邦环保材料(亳州市分公司)始终坚持“人无我有,人有我优,人优我精”的经营策略,秉承“以 聚丙烯酰胺市场为准则,以新创科技为先导” “以德做人、以诚做事”,的经营理念,扎实地走科研与生产相结合的道路。
始终坚持以品质加诚信求生存,向客户提供货真价实的 聚丙烯酰胺产品。我公司将热诚欢迎您来本厂参观考察指导。


橡胶硫化产生的烟气使用过的活性炭一般多久更换一次?
活性炭的更换时间需要根据烟气进口浓度及处理率、活性炭量,有空考虑装置的形状
橡胶废气的臭气成分大致可分成5类:一、含硫的化合物:如H2S、SO2、硫醇类、硫醚类;二、粉尘类:如碳黑;三、含氯的化合物:如酰胺、吲哚类;四、烃类:如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃;五、含氧的有机物,如醇、酚、醛、酮、有机酸等。其中无机物有H2S、SO2、碳黑等,绝大多数恶臭气体产生的原生物质为有机物质。
活性炭吸附的主要是橡胶硫化过程产生的橡胶中的有机物,废橡胶本身也不属于危险废物,所以吸附了橡胶里的有机物的活性炭,我认为是一般工业固体废物,送锅炉烧,脱硫除尘就可以了。



| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||





